ホーム>VPS(仮想専用サーバー)>v2 プラン>v2サーバープラン比較表
v2 サーバープラン比較表(詳細)
※価格はすべて税抜です。
| v2 Plan | v2 Basic Japan |
v2 Standard Japan |
v2 Pro Japan |
v2 Pro Plus Japan |
v2 Basic |
v2 Standard |
v2 Pro |
v2 Pro Plus |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プラットフォーム | |||||||||
| FreeBSD 4.7 UNIX O/S |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Intel ハードウエア |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 価格 | |||||||||
| 初期設定費 | 10,000円 | ||||||||
| 月額維持費 | 11,900円 | 19,800円 | 25,500円 | 39,800円 | 7,700円 | 15,000円 | 17,000円 | 39,000円 | |
| 更新費(年額) | 10,000円 | ||||||||
| 基本条件 | |||||||||
| ハードディスク 容量 |
3 GB | 6 GB | 10 GB | 20 GB | 3 GB | 6 GB | 10 GB | 20 GB | |
| データ転送量 (月間) |
無制限 | ||||||||
| データセンター | 東京 | サンノゼ | |||||||
| ドメイン数 | 複数設置可 | ||||||||
| Serverアクセス | |||||||||
| Telnet SSH shell | ● | ||||||||
| Telnet SSH root user |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| FTP アクセス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Web利用 コントロールパネル |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Webサービス | |||||||||
| 設定ファイル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ログファイル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| CGI 無制限利用 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Dynamic モジュール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Mailサーバー | |||||||||
| POP アカウント数 | 複数設置可 | ||||||||
| IMAP アカウント数 | 複数設置可 | ||||||||
| ウイルスチェック メール アカウント数 |
無料 無制限 |
無料 無制限 |
無料 無制限 |
無料 無制限 |
- | - | - | - | |
| Mailアカウント 容量設定 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Mail エイリアス数 | 無制限 | ||||||||
| オートレスポンダー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| メーリングリスト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| スパム対策設定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| FTPServices | |||||||||
| Anonymous FTP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| non-anonymous FTPアカウント数 |
複数設置可 | ||||||||
| FTPアカウント 容量設定 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Anonymous メッセージ設定 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| アドオンWeb開発ツール | |||||||||
| Microsoft Frontpage extensions |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Java | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| Java Servlets | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| PHP4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Miva Empresa | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Perl5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| データベース | |||||||||
| MySQL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| PostgreSQL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Oracle サーバ ゲートウエイ |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| マルティメディア | |||||||||
| RealServer | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Shockwave Flash | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| WAP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ログ解析ツール | |||||||||
| WebTrends 注:別途独自に ライセンスを取得 いただく必要があります |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Urchin 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Analog | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| http-analyze | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| The Webalizer | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
※印 利用の場合は別途独自にライセンスを取得いただく必要があります。





