ホーム>VPS(仮想専用サーバー)>サーバープライス
オーダーフォームへ>>
オーダーフォームへ>>
OneDomサーバー スペック比較表を見る>>
OneDomベリサイン スペック比較表を見る>>
OneDom ECパックサーバー スペック比較表を見る>>
オーダーフォームへ>>
サーバープライス メニュー
VPS(仮想専用サーバー)
VPS(仮想専用サーバー)維持費のお支払いは、3ヶ月払い/6ヶ月払い/年払い(12ヶ月)の3種類からご選択いただけます。
VPS(仮想専用サーバー)v3 プラン
| v3 Plan | v3 Basic Japan | v3 Standard Japan | v3 Pro Japan |
|---|---|---|---|
| 価格 | |||
| 初期設定費 | 10,500円 | 10,500円 | 10,500円 |
| 月額維持費 | 12,495円 | 26,775円 | 41,790円 |
| ポイント | 11900 | 25500 | 39800 |
| お支払期間 | |||
| 3ヶ月払い | 37,485円 | 80,325円 | 125,370円 |
| 6ヶ月払い 約0.3ヶ月分お得 |
71,190円 | 152,565円 | 238,140円 |
| 年払い 1ヶ月分お得 |
137,445円 | 294,525円 | 459,690円 |
| 更新費(年額) | 10,500円 | 10,500円 | 10,500円 |
| v3 Plan | v3 Starter | v3 Basic | v3 Standard | v3 Pro |
|---|---|---|---|---|
| 価格 | ||||
| 初期設定費 | 10,500円 | 10,500円 | 10,500円 | 10,500円 |
| 月額維持費 | 6,615円 | 8,085円 | 17,850円 | 40,950円 |
| ポイント | 6300 | 7700 | 17000 | 39000 |
| お支払期間 | ||||
| 3ヶ月払い | 19,845円 | 24,255円 | 53,550円 | 122,850円 |
| 6ヶ月払い 約0.3ヶ月分お得 |
37,800円 | 46,095円 | 101,850円 | 233,100円 |
| 年払い 1ヶ月分お得 |
72,765円 | 88,935円 | 196,350円 | 450,450円 |
| 更新費(年額) | 10,500円 | 10,500円 | 10,500円 | 10,500円 |
上記金額は、消費税込みの金額を表示しています。
v3Planスペック比較表を見る>>オーダーフォームへ>>
v3 Linux プラン
| v3 Linux Plan | v3_Linux Basic Japan | v3_Linux Standard Japan | v3_Linux Pro Japan |
|---|---|---|---|
| 価格 | |||
| 初期設定費 | 10,500円 | 10,500円 | 10,500円 |
| 月額維持費 | 12,495円 | 26,775円 | 41,475円 |
| ポイント | 11900 | 25500 | 39500 |
| お支払期間 | |||
| 3ヶ月払い | 37,485円 | 80,325円 | 124,425円 |
| 6ヶ月払い 約0.3ヶ月分お得 |
71,190円 | 152,565円 | 236,250円 |
| 年払い 1ヶ月分お得 |
137,445円 | 294,525円 | 456,225円 |
| 更新費(年額) | 10,500円 | 10,500円 | 10,500円 |
| v3 Linux Plan | v3_Linux Starter | v3_Linux Basic | v3_Linux Standard | v3_Linux Pro |
|---|---|---|---|---|
| 価格 | ||||
| 初期設定費 | 10,500円 | 10,500円 | 10,500円 | 10,500円 |
| 月額維持費 | 6,615円 | 8,085円 | 17,850円 | 40,950円 |
| ポイント | 6300 | 7700 | 17000 | 39000 |
| お支払期間 | ||||
| 3ヶ月払い | 19,845円 | 24,255円 | 53,550円 | 122,850円 |
| 6ヶ月払い 約0.3ヶ月分お得 |
37,800円 | 46,095円 | 101,850円 | 233,100円 |
| 年払い 1ヶ月分お得 |
72,765円 | 88,935円 | 196,350円 | 450,450円 |
| 更新費(年額) | 10,500円 | 10,500円 | 10,500円 | 10,500円 |
上記金額は、消費税込みの金額を表示しています。
v3 Linux Planスペック比較表を見る>>オーダーフォームへ>>
OneDom(共用サーバー)
OneDom(共用サーバー)の維持費は、年払いのみで承っています。
OneDom
| OneDom Plan | OneDom Mini | OneDom Standard | OneDom Pro | OneDom Pro Plus |
|---|---|---|---|---|
| 価格 | ||||
| 初期設定費 | 5,880円 | 8,820円 | 8,820円 | 8,820円 |
| 年額維持費 | 33,600円 | 56,700円 | 94,500円 | 126,000円 |
| ポイント | 1330 | 2250 | 3750 | 5000 |
OneDom ベリサイン
| OneDom ベリサイン Plan | OneDom ベリサイン Standard |
OneDom ベリサイン Pro |
OneDom ベリサイン Pro Plus |
|---|---|---|---|
| 価格 | |||
| 初期設定費 | 11,970円 | 11,970円 | 11,970円 |
| 年間パッケージ料金 | 134,190円 | 171,990円 | 203,490円 |
| ポイント | 8400 | 9900 | 11150 |
OneDom ECパック
| OneDom ECパック Plan | OneDom ECパック Standard |
OneDom ECパック Pro |
OneDom ECパック Pro Plus |
|---|---|---|---|
| 価格 | |||
| 初期設定費 | 22,470円 | 22,470円 | 22,470円 |
| 年間パッケージ料金 | 134,190円 | 171,990円 | 203,490円 |
| ポイント | 8400 | 9900 | 11150 |
OneDomベリサイン スペック比較表を見る>>
OneDom ECパックサーバー スペック比較表を見る>>
オーダーフォームへ>>





