VM C+W プラン比較表
Cent OS(標準)のプライベートクラウドサーバー。
サーバー管理ツール Webmin インストール済
サーバー管理ツール Webmin インストール済
ホーム>プライベートクラウド>VM C+W プラン>プラン比較表
- VM C+W 500
- プラン比較表
- オプション
VM C+W プラン比較表
VM C+W100 | VM C+W200 | VM C+W300 | VM C+W400 | VM C+W500 | |
---|---|---|---|---|---|
価格(税抜) | |||||
初期設定費 | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 |
月額維持費 | 16,000円 | 32,000円 | 45,000円 | 60,000円 | 73,000円 |
更新費(年額) | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
本体サーバー ソフトウェア | |||||
Cent OS6 | ● | ● | ● | ● | ● |
Apache +php+SSL | ● | ● | ● | ● | ● |
sendmail | ● | ● | ● | ● | ● |
DoveCot | ● | ● | ● | ● | ● |
vsptpd | ● | ● | ● | ● | ● |
Mysql | ● | ● | ● | ● | ● |
webmin | ● | ● | ● | ● | ● |
KAVMail | ● | ● | ● | ● | ● |
ウイルスチェック | ● | ● | ● | ● | ● |
共用SSL (*data-shelter.net) |
● | ● | ● | ● | ● |
本体サーバー リソース | |||||
ハードディスク容量 | 100 GB | 200 GB | 300 GB | 400 GB | 500 GB |
CPU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
メモリ | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
IP v4 1 | ● | ● | ● | ● | ● |
FireWall | ● | ● | ● | ● | ● |
本体サーバー 基本条件 | |||||
データセンター | NTTCom 東京 データセンター |
NTTCom 東京 データセンター |
NTTCom 東京 データセンター |
NTTCom 東京 データセンター |
NTTCom 東京 データセンター |
ドメイン数 | 複数 設置可 |
複数 設置可 |
複数 設置可 |
複数 設置可 |
複数 設置可 |
